埼玉県幸手市役所最初のページへサイト内検索サイトマップ文字の拡大問合せ
幸手市へようこそ
市民便利帳観光情報施設案内各課案内市の概要アクセスリスト
ホーム各課案内くらし安全課>市内循環バスの利用
市内循環バスの利用

 市内循環バスは、平成8年1月の運行開始以来、多くのみなさんにご利用いただいています。
 このバスは、東A・Bコース、西A・Bコースの4コースを1日4回、循環しています。
 市内循環バスはどなたでもご利用いただけます。また、土曜・日曜・祝祭日も運行していますので、ぜひご利用ください。

◆平成23年3月1日から市内循環バスが有料になりました。

 ご注意ください
  ・ご乗車の際は、目的地やバスのコースをよく確認してご利用ください。
  ・工事などにより、コースや時間が1部変更になる場合があります。
  ・ご乗車される場合は、バス停側に立ち、運転手から確認できるように必ず手をあげてください。
  ・停留所以外ではバスは停車しませんので、ご了承ください。
  ・車いす用のリフトをご利用になる場合は、運転手にお申し出ください。
  ・市内循環バスは、土日や祝祭日も運行いたします。(運休日・12月29日〜1月3日)
  ・バスを降りた直後の横断は危険です。必ず左右を確認して横断してください。
  ・バスは時刻表どおりに運行いたしますが、道路事情などにより若干遅れる場合があります。
  ・乗車定員は21名です。(運転手・車椅子利用2名除く)です。混雑時、定員数となった場合乗車でき
   ませんので予めご了承ください。



▼運賃について
★1回のご利用につき100円です。

 また、行き帰りおよび乗り継ぎ等を考慮し、一日乗車券(200円)を用意しております。
 一日乗車券をご利用される際は、乗車時に運転者までお申し付けください。

▼無料対象者について
★次のいずれかに該当される方は運賃無料でご利用いただけます。

@ 小学校就学前の子ども
A 身体障害者手帳の交付を受けている方
B 療育手帳の交付を受けている方
C 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
D 要介護認定 および 要支援認定 を受けている方
E 上記A〜Dに該当する方1名につき同伴の介護者1名

 上記のA〜Cに該当する方は各手帳を、Dに該当する方は要介護・要支援認定の記載がある「介護保険被保険者証」を、乗車される際に運転者へご提示ください。

▼運賃の支払いについて
★運賃は、バス乗車時に運転席脇の運賃箱にお支払いください。

 なお、両替機は設置しておりませんので、あらかじめ運賃100円(一日乗車券をご利用される方は200円)を用意してご乗車されますようご協力をお願いします。

バス路線図(PDF:914KB)

▼市内循環バス時刻表
西Aコース
 主な経過地:香日向―上高野―栄―神明内
東Aコース
 主な経過地:西関宿―下吉羽―平須賀
No. 停 留 所 名 1便 2便 3便 4便
1  市役所 8:00 10:27 13:25 15:53
2  内国府間交差点 8:04 10:31 13:29 15:57
3  北2丁目 8:05 10:32 13:30 15:58
4  北町会館入口 8:06 10:33 13:31 15:59
5  荒宿交差点 8:07 10:34 13:32 16:00
6  中3丁目(武蔵野銀行前) 8:08 10:35 13:33 16:01
7  中1丁目南交差点 8:10 10:37 13:35 16:03
8  中2丁目(栃木銀行前) 8:11 10:38 13:36 16:04
9  幸手駅前 8:13 10:40 13:38 16:06
10  幸手中郵便局前 8:14 10:41 13:39 16:07
11  幸手商業高校入口 8:15 10:42 13:40 16:08
12  加須・幸手線踏切前 8:16 10:43 13:41 16:09
13  第二幸手幼稚園入口 8:17 10:44 13:42 16:10
14  西中学校前 8:18 10:45 13:43 16:11
15  安楽院入口 8:19 10:46 13:44 16:12
16  下川崎(イトーピア入口) 8:20 10:47 13:45 16:13
17  コミュニティセンター入口 8:21 10:48 13:46 16:14
18  香日向1丁目 8:22 10:49 13:47 16:15
19  中川崎 8:24 10:51 13:49 16:17
20  川崎公会堂 8:26 10:53 13:51 16:19
21  中落悪水路脇 8:27 10:54 13:52 16:20
22  中5丁目 8:28 10:55 13:53 16:21
23  さざなみ会館入口 8:30 10:57 13:55 16:23
24  南2丁目 8:31 10:58 13:56 16:24
25  南団地入口 8:33 11:00 13:58 16:26
26  南公民館 8:34 11:01 13:59 16:27
27  上高野踏切 8:35 11:02 14:00 16:28
28  織部(幸手団地入口) 8:37 11:04 14:02 16:30
29  幸手団地中央(1街区) 8:38 11:05 14:03 16:31
30  東武中央公園前 8:40 11:07 14:05 16:33
31  中央公民館・図書館入口 8:42 11:08 14:07 16:35
32  児童館・武道館前 8:44 11:11 14:09 16:37
33  さくら小学校前 8:45 11:12 14:10 16:38
34  保健福祉総合センター 8:46 11:13 14:11 16:39
35  赤木集会所 8:47 11:14 14:12 16:40
36  浄誓寺 8:48 11:15 14:13 16:41
37  ひばりケ丘桜泉園 8:52 11:19 14:17 16:45
38  老人福祉センター 8:55 11:22 14:20 16:48
39  少年サッカー場入口 8:57 11:24 14:22 16:50
40  くつわ瀬集会所入口 8:59 11:26 14:24 16:52
41  第一保育所入口 9:01 11:28 14:26 16:54
42  東4丁目 9:02 11:29 14:27 16:55
1  市役所 9:03 11:30 14:28 16:56
No. 停 留 所 名 1便 2便 3便 4便
1  市役所 8:00 10:30 13:25 15:50
2  東4丁目 8:01 10:31 13:26 15:51
3  第一保育所入口 8:03 10:33 13:28 15:53
4  くつわ瀬集会所入口 8:05 10:35 13:30 15:55
5  少年サッカー場入口 8:07 10:37 13:32 15:57
6  老人福祉センター 8:09 10:39 13:34 15:59
7  ひばりケ丘桜泉園 8:12 10:42 13:37 16:02
8  ひばりケ丘球場 8:13 10:43 13:38 16:03
9  宇和田公園 8:14 10:44 13:39 16:04
10  しらさぎ苑 8:15 10:45 13:40 16:05
11  西関宿 8:19 10:49 13:44 16:09
12  三田 8:22 10:52 13:47 16:12
13  中島(江戸川土手沿) 8:23 10:53 13:48 16:13
14  九郎右衛門集会所前 8:24 10:54 13:49 16:14
15  九郎右衛門 8:25 10:55 13:50 16:15
16  菅島集会所入口 8:26 10:56 13:51 16:16
17  中新田 8:27 10:57 13:52 16:17
18  吉田橋 8:28 10:58 13:53 16:18
19  地蔵院前 8:29 10:59 13:54 16:19
20  下吉羽 8:30 11:00 13:55 16:20
21  観音堂 8:31 11:01 13:56 16:21
22  八代郵便局前 8:32 11:02 13:57 16:22
23  平野 8:33 11:03 13:58 16:23
24  神扇 8:35 11:05 14:00 16:25
25  戸島 8:37 11:07 14:02 16:27
26  八代小学校 8:38 11:08 14:03 16:28
27  吉岡集会所入口 8:40 11:10 14:05 16:30
28  宝聖寺 8:41 11:11 14:06 16:31
29  上株集落センター前 8:42 11:12 14:07 16:32
30  保健福祉総合センター 8:44 11:14 14:09 16:34
31  さくら小学校入口 8:45 11:15 14:10 16:35
32  児童館・武道館前 8:46 11:16 14:11 16:36
33  中央公民館・図書館入口 8:47 11:17 14:12 16:37
34  幸手駅前 8:50 11:20 14:15 16:40
35  満福寺 8:52 11:22 14:17 16:42
36  勤労福祉会館前 8:54 11:24 14:19 16:44
37  農協 幸手支店前 8:56 11:26 14:21 16:46
38  東3丁目自治会館前 8:57 11:27 14:22 16:47
39  東第2児童公園 8:58 11:28 14:23 16:48
40  東4丁目 8:59 11:29 14:24 16:49
1  市役所 9:00 11:30 14:25 16:50

西Bコース
 主な経過地:権現堂―中―香日向―外国府間
東Bコース
 主な経過地:吉野―戸島―惣新田―下吉羽
No. 停 留 所 名 1便 2便 3便 4便
1  市役所 9:13 11:40 14:38 17:06
2  北3丁目集会所入口 9:16 11:43 14:41 17:09
3  北3丁目桜堤入口 9:17 11:44 14:42 17:10
4  北3丁目(中川土手上) 9:18 11:45 14:43 17:11
5  権現堂集落農業センター 9:19 11:46 14:44 17:12
6  幸手警察署前 9:20 11:47 14:45 17:13
7  上吉羽集落農業センター入口 9:21 11:48 14:46 17:14
8  神明内集落農業センター入口 9:22 11:49 14:47 17:15
9  ひばりケ丘桜泉園 9:25 11:52 14:50 17:18
10  神明内(堤下用水竣功記念碑前) 9:27 11:54 14:52 17:20
11  老人福祉センター 9:29 11:56 14:54 17:22
12  外郷内農業集落センター入口 9:31 11:58 14:56 17:24
13  保健福祉総合センター 9:34 12:01 14:59 17:27
14  さくら小学校入口 9:36 12:03 15:01 17:29
15  第一保育所入口 9:38 12:05 15:03 17:31
16  東4丁目 9:40 12:07 15:05 17:33
17  消防署前 9:41 12:08 15:06 17:34
18  荒宿会館 9:43 12:10 15:08 17:36
19  中3丁目(武蔵野銀行前) 9:45 12:12 15:10 17:38
20  満福寺 9:47 12:14 15:12 17:40
21  幸手駅前 9:49 12:16 15:14 17:42
22  堀合橋 9:51 12:18 15:16 17:44
23  南3丁目 9:52 12:19 15:17 17:45
24  中5丁目 9:53 12:20 15:18 17:46
25  中落悪水路脇 9:54 12:21 15:19 17:47
26  川崎公会堂 9:55 12:22 15:20 17:48
27  中川崎 9:56 12:23 15:21 17:49
28  香日向4丁目 9:58 12:25 15:23 17:51
29  コミュニティセンター前 9:59 12:26 15:24 17:52
30  下千塚 10:00 12:27 15:25 17:53
31  下千塚集会所入口 10:01 12:28 15:26 17:54
32  西公民館 10:02 12:29 15:27 17:55
33  千塚児童公園入口 10:03 12:30 15:28 17:56
34  行幸小学校入口 10:04 12:31 15:29 17:57
35  行幸歩道橋 10:05 12:32 15:30 17:58
36  高須賀跨線橋 10:06 12:33 15:31 17:59
37  外国府間交差点 10:08 12:35 15:33 18:01
38  船渡橋(権現堂公園駐車場) 10:10 12:37 15:35 18:03
39  行幸湖入口 10:12 12:40 15:38 18:05
40  北公民館前 10:14 12:42 15:40 18:08
1  市役所 10:17 12:45 15:43 18:11
No. 停 留 所 名 1便 2便 3便 4便
1  市役所 9:15 11:40 14:35 17:00
2  荒宿会館 9:17 11:42 14:37 17:02
3  中3丁目(武蔵野銀行前) 9:19 11:44 14:39 17:04
4  満福寺 9:21 11:46 14:41 17:06
5  幸手駅前 9:22 11:47 14:42 17:07
6  神明神社前 9:23 11:48 14:43 17:08
7  幸手芙蓉ハイツ 9:24 11:49 14:44 17:09
8  緑台1丁目 9:25 11:50 14:45 17:10
9  さかえ小学校脇 9:26 11:51 14:46 17:11
10  幸手団地2街区13号棟前 9:27 11:52 14:47 17:12
11  吉野集会所入口 9:29 11:54 14:49 17:14
12  見立 9:33 11:58 14:53 17:18
13  吉野橋 9:36 12:01 14:56 17:21
14  安戸集会所入口 9:38 12:03 14:58 17:23
15  浮合 9:39 12:04 14:59 17:24
16  戸島交差点 9:40 12:05 15:00 17:25
17  戸島 9:41 12:06 15:01 17:26
18  平野 9:42 12:07 15:02 17:27
19  八代郵便局前 9:44 12:09 15:04 17:29
20  中野集会所前 9:45 12:10 15:05 17:30
21  天神橋前 9:46 12:11 15:06 17:31
22  一ツ谷集落農業センター入口 9:47 12:12 15:07 17:32
23  玉子橋 9:48 12:13 15:08 17:33
24  一ツ谷 9:49 12:14 15:09 17:34
25  一ツ谷交差点 9:51 12:16 15:11 17:36
26  東川交差点 9:52 12:17 15:12 17:37
27  吉田幼稚園入口 9:54 12:19 15:14 17:39
28  六軒 9:55 12:20 15:15 17:40
29  九郎右衛門 9:57 12:22 15:17 17:41
30  吉田小学校前 10:00 12:25 15:20 17:43
31  惣新田高須賀 10:02 12:27 15:22 17:45
32  東公民館前 10:03 12:28 15:23 17:46
33  吉田橋 10:04 12:29 15:24 17:47
34  下吉羽交差点 10:05 12:30 15:25 17:48
35  下吉羽新田 10:07 12:32 15:27 17:50
36  老人福祉センター 10:09 12:34 15:29 17:52
37  外郷内農業集落センター入口 10:12 12:37 15:32 17:54
38  保健福祉総合センター 10:15 12:40 15:35 17:56
39  さくら小学校入口 10:17 12:42 15:37 17:57
40  第一保育所入口 10:18 12:43 15:38 17:58
41  東4丁目 10:19 12:44 15:39 17:59
1  市役所 10:20 12:45 15:40 18:00


なぜ、市内に循環バスが走っているの?

「交通弱者の救済、公共施設への足の確保を図ること」を目的に運行しております。
 みなさまのご理解をよろしくお願いいたします。


有料化の理由は?

 市民の皆様を対象にしました「公共交通に関するアンケート」において、循環バスについては、「利用者が料金を、ある程度、負担してもよいと思う」との結果となりました。また、「幸手市財政健全化計画」では、利用者に対し適正な負担をお願いする必要があるとされ、さらに市監査委員からも、有料化を含めたバス運行事業の内容の検討が必要との指導がありました。
 上記内容を受け、市議会議員の皆様への報告を行い、市民の皆様にも広報紙等でお知らせしておりましたが、平成23年3月から有料化を実施することとなりました。


運賃100円の根拠は?

 運賃については、循環バス運行管理業務委託費・年間19,259,100円(H22年度予算)と利用者数59,333人(H21年度実績)から、1人当たり約325円掛かる計算になりますが、近隣市町の状況と、営利目的ではなく市が実施する住民サービス事業ということ、また、サービスを受ける方が負担するという考え方から、利用者にはその一部100円を負担していただくということで設定いたしました。


問合せ ○幸手市役所くらし安全課  電話 43−1111 内線174
○運行委託事業者 株式会社東埼玉観光バス 電話 44−2111
     
Copyright(C) City Satte all rights reserved. 禁無断転載